佳木斯汤原县80俩公车转让
车辆名称 号 购置时间 购车价格(万元) 行驶公里(万) 起拍价(元)
帕杰罗 黑DA5265 2010年6月 54.5 19.2 299,217
丰田普拉多 黑DA5009 2009年11月 49 20.72 280,315
奥迪A6L 黑D53335 2009年7月 42 23.18 223,927
丰田普拉多 黑DG5556 2008年9月 62 19.85 288,147
本田雅阁 黑DG5775 2007年3月 19.3 25.41 61,732
奥迪A6 黑D51966 2007年12月 30.9 20.37 115,085
荣威 黑DA3292 2008年6月 22.7 15.36 73,685
斯巴鲁傲虎 黑D51609 2012年7月 30 7.24 225,375
本田 黑D51428 1998年 20.9 32 33,276
别克林荫大道 黑DX2010 2013年3月 35.5 1.72 271,299
红旗 黑D57216 2005年10月 16 18 30,400
别克君威 黑DH5279 2009年6月 24 20.5 114,172
奥迪A6 黑D52115 2007年12月 31 24.3 103,698
奥迪A6L 黑DG3029 2012年9月 38.99 3.59 274,911
别克 黑D51599 2011年8月 25.49 9 153,079
本田雅阁 黑D50020 2002年 没有账面值 17 31,991
奥迪A6L2.0T 黑G2957 2012年9月 39 8.88 249,632
汉兰达 黑DG1210 2010年8月 27.88 9.68 160,533
北京现代 黑D51315 2009年3月 8 15.3 57,612
迈腾 黑DA6320 2012年3月 23.28 8.1 190,162
别克君越 黑D52117 2012年6月 30.79 6.45 196,466
长城赛铃 黑D50842 2006年12月 7.28 15.45 20,031
长城 黑D51381 2011年7月 8 5.9 45,473
北京现代索纳塔 黑DH5269 2003年5月 14.5 21.45 26,194
黑D50700 2004年4月 17 24.3 17,058
起亚 黑DH2579 2008年10月 1 21.3 63,051
现代盛达 黑DW1139 2012年12月 27.88 3.1 208,396
长城哈弗H5 黑DH1119 2010年7月 11.23 8.87 58,677
东风日产 黑DA4029 2009年12月 18.8 7.6 109,917
现代胜达 黑DK6699 2010年9月 23.5 11.97 147,833
丰田凯美瑞 黑DA5003 2009年2月 26.98 4.6 136,602
本田思威 黑DG3738 2013年1月 19.38 4.28 160,653
江淮 黑D50021 2010年 10.8 8.5 51,252
长城哈弗H5 黑DX3296 2011年8月 10.8 6.32 62,036
胜达 黑D51102 2011年8月 24.98 9.7 171,759
起亚 黑D52059 2005年 13.5 26.26 34,164
长城赛铃 黑DX7603 2004年2月 1.5 12.83 9,565
帕萨特 黑D51208 2006年12月 没有账面值 33.48 47,329
北京现代 黑D76s78 2010年10月 12 15.95 66,081
丰田凯美瑞 黑D00A58 2008年11月 19.5 17 89,950
迈腾 黑D00H87 2009年1月 22 13.61 115,328
雅阁 黑D55511 2011年4月 19 5.89 142,053
长城CC 黑DX5282 2013年 11 2.4 94,607
东风日产 黑D50100 2010年 19.8 6.3 145,719
红旗 黑D50860 2006年 16 24 25,728
丰田 黑D52156 2012年 24 4.4 205,240
别克君越 黑DX0556 2012年12月 26.65 2.83 205,000
北京现代 黑D52112 2012年 4.38 26 35,506
本田雅阁 黑D51405 2009年11月 18.1 12.84 112,112
北京现代 黑DA4095 2009年 18 11.6 90,199
别克君越 黑D50029 2010年4月 23.8 13.69 152,516
本田雅阁 黑D50039 2007年6月 16.48 24.26 64,932
现代胜达 黑D50036 2011年12月 24.98 6.36 193,450
雪佛兰 黑D52108 2013年1月 23.38 5.64 173,496
郑州尼桑 黑D55591 2006年9月 16 22.36 52,103
起亚 黑DG3293 2012年12月 16.7 5.11 132,032
思威牌 黑D0177B 2011年 23.98 6.8 171,489
东风日产 黑D52066 2012年 24 6.9 175,863
本田雅阁 黑D55228 2011年1月 16 5.9 127,941
现代胜达 黑DX8884 2007年12月 15 15.02 109,191
起亚 黑D57567 2011年9月 16.4 8.43 101,977
长城哈弗CUV 黑DX1277 2008年6月 13.36 23.02 41,366
起亚 黑D52007 2011年 16.4 11 115,739
长城CC 黑DA3406 2008年 13.24 21 42,374
长城旅行车 黑D52138 2007年 13 46,947
桑塔纳 黑D50041 2004年7月 无手续车 15.15 12,216
东风日产牌 黑D50058 2009年6月 21 12.12 113,391
大众速腾 黑D51518 2006年6月 8 8 58,455
猎豹 黑D50728 2002年4月 31 40 29,537
奔驰面包 1999年 无资料 49 29,454
别克 无资料 2,000
兰德酷路泽 黑D50507 无资料 4,000
桑塔纳 无资料 2,000
海师面包 无手续车 2,000
本田思威 黑D51585 2011年3月 23.98 5.12 176,068
北京现代 黑D52077 2012年4月 14.6 6.52 99,850
长城CC 黑D51089 2007年 11.3 8.8 44,711
长城CC 黑D51367 2010年 13 8.9 70,562
长城CC 黑D51382 2010年 13 8.1 72,329
丰田兰德酷路泽 黑DG5566 2007年4月 77 38.5 430,973
哈尔滨二手汽车买卖相关信息
9月8日 刷新
9月8日 刷新
9月8日 刷新
8月25日 刷新
8月25日 刷新
8月25日 刷新
7月13日 刷新
7月13日 刷新
7月13日 刷新
7月13日 刷新