全县超标车辆评估明细表
2014年6月30日
序号 单位 车辆名称 号 购置时间 购车价格(万元) 行驶公里(万) 起拍价(元)
1 县委办 帕杰罗 黑DA5265 2010年6月 54.5 19.2 299,217
2 政府办 丰田普拉多 黑DA5009 2009年11月 49 20.72 280,315
3 政府办 奥迪A6L 黑D53335 2009年7月 42 23.18 223,927
4 政府办 丰田普拉多 黑DG5556 2008年9月 62 19.85 288,147
5 政府办 本田雅阁 黑DG5775 2007年3月 19.3 25.41 61,732
6 政府办 奥迪A6 黑D51966 2007年12月 30.9 20.37 115,085
7 政府办 荣威 黑DA3292 2008年6月 22.7 15.36 73,685
8 政府办 斯巴鲁傲虎 黑D51609 2012年7月 30 7.24 225,375
9 政府办 本田 黑D51428 1998年 20.9 32 33,276
10 政府办 别克林荫大道 黑DX2010 2013年3月 35.5 1.72 271,299
11 政府办 红旗 黑D57216 2005年10月 16 18 30,400
12 组织部 别克君威 黑DH5279 2009年6月 24 20.5 114,172
13 纪检委 奥迪A6 黑D52115 2007年12月 31 24.3 103,698
14 政协 奥迪A6L 黑DG3029 2012年9月 38.99 3.59 274,911
15 宣传部 别克 黑D51599 2011年8月 25.49 9 153,079
16 统战部 本田雅阁 黑D50020 2002年 没有账面值 17 31,991
17 人大办 奥迪A6L2.0T 黑G2957 2012年9月 39 8.88 249,632
18 政法委 汉兰达 黑DG1210 2010年8月 27.88 9.68 160,533
19 旅游局 北京现代 黑D51315 2009年3月 8 15.3 57,612
20 粮食局 迈腾 黑DA6320 2012年3月 23.28 8.1 190,162
21 审计局 别克君越 黑D52117 2012年6月 30.79 6.45 196,466
22 畜牧局 长城赛铃 黑D50842 2006年12月 7.28 15.45 20,031
23 畜牧技术中心 长城 黑D51381 2011年7月 8 5.9 45,473
24 编办 北京现代索纳塔 黑DH5269 2003年5月 14.5 21.45 26,194
25 文化广播局 黑D50700 2004年4月 17 24.3 17,058
26 文化市场 起亚 黑DH2579 2008年10月 16 21.3 63,051
27 扶贫办 现代盛达 黑DW1139 2012年12月 27.88 3.1 208,396
28 宾馆 长城哈弗H5 黑DH1119 2010年7月 11.23 8.87 58,677
29 规划局 东风日产 黑DA4029 2009年12月 18.8 7.6 109,917
30 市政工程处 现代胜达 黑DK6699 2010年9月 23.5 11.97 147,833
31 发改局 丰田凯美瑞 黑DA5003 2009年2月 26.98 4.6 136,602
32 安监局 本田思威 黑DG3738 2013年1月 19.38 4.28 160,653
33 教体局 江淮 黑D50021 2010年 10.8 8.5 51,252
34 三江办 长城哈弗H5 黑DX3296 2011年8月 10.8 6.32 62,036
35 农业局 胜达 黑D51102 2011年8月 24.98 9.7 171,759
超标车辆拍卖
哈尔滨厂房/仓库/土地相关信息
10月25日
10月24日
10月14日
10月11日
3月11日
2023-11-10
2019-10-31
2019-10-28
2018-12-28
2017-05-08